NINGBO S&D METALWORK CO.,LTD
HEX NUTS DIN934 |
mm | ||||||||||
SIZE | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
F | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
H | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | |
SIZE | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M48 | |
F | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | |
H | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 38 | |
SIZE | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | |
F | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
H | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 | |
Material: Low carbon steel Class: 5 & 6 | ||||||||||
Material: Medium carbon steel Class: 8 | ||||||||||
Surface Treatment: Black Finish, Zinc Plated, Yellow Zinc, Hot Dipped Galvanized,etc |