NINGBO S&D METALWORK CO.,LTD
HEX BOLTS DIN931 (HALF THREAD) & DIN933 (FULL THREAD) | |||||
Material: Low Carbon Steel CLASS: 4.8/5.8 | |||||
Material: Medium Carbon Steel CLASS: 6.8/8.8 | |||||
Material: Medium Carbon Alloy Steel CLASS: 10.9 |
Size | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
Pitch | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
F | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
H | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
LT | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Size | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
Pitch | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
F | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
H | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 |
LT | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
When the length of bolts L≤125mm, According to the above provisions of thread length | |||||||||
Surface Treatment: Black Finish, Zinc Plated, Yellow Zinc, Hot Dipped Galvanized,etc |